
Hofmann Eco Star 8kW-15kW R290
Eco Star – Series (R290)
R290 është një nga substancat më të mira të ftohjes të disponueshme për prodhimin masiv deri më tani: potencial i pakuptimtë i ngrohjes globale (GWP) dhe koha e degradimit janë të konsiderueshme në muaj; Zero dëmues potencial për shtresën e ozonit (ODP); E qëndrueshme për mjedisin; Peshë më e ulët për performancë të njëjtë; Konsum i ulët i energjisë dhe efikasitet më i lartë.
Falë përdorimit të R290, seria Amitime heatSTAR+ (R290) tani është jo vetëm zgjidhja më e mirë për ndërtime të reja, por është gjithashtu e mundur të integrohet në tregun e rikonstruksionit duke rritur temperaturën maksimale të ngrohjes në 70℃. Me performancat e mira në këtë gamë temperature ujore, njësia e pumpës termike ajër-ujë tani është e mundur të përdoret për zëvendësimin e kazanit të vjetër me gaz/naftë pa ndryshuar sistemin ekzistues të shpërndarjes së ngrohjes, madje edhe me radiatorët e vjetër në brendësi.
Vlera tregon sasine e CO2 që ka një efekt të njëjtë në ngrohjen globale. Për të llogaritur ndikimin e CO2 të substancës ftohëse, sasia e përmbajtur në pumpën termike shumësohet me vlerën e saj të GWP.
Të dhënat teknike
Hofmann Eco Star 8kW-15kW R290 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Name | Eco Star 8M | Eco Star 12M | Eco Star 15M | |||
Model | JM | PAVH-08V1GMA | PAVH-12V1GMA | PAVH-15V1GMA | ||
Power supply / Refrigerant | V/Hz/Ph | 220-240/50/1 – R290 | 380-400/50/1 – R290 | |||
Max. Heating capacity (1) | kW | 9.41 | 12.32 | 14.77 | ||
COP (1) | W/W | 4.51 | 3.98 | 4.47 | ||
Heating capacity Min./Max.(1) | kW | 4.39 / 9.41 | 6.01 / 12.32 | 7.53/14.77 | ||
Heating input power min./max.(1) | W | 877 / 2089 | 1200 / 3094 | 1473 / 3307 | ||
COP min./max.(1) | W / W | 4.51 / 5.0 | 3.98 / 5.0 | 4.41/5.09 | ||
Max. Heating capacity(2) | kW | 8.84 | 11.41 | 13.63 | ||
COP (2) | W / W | 3.66 | 3.52 | 3.6 | ||
Heating capacity Min./Max.(2) | kW | 3.87 / 8.84 | 5.48 / 11.41 | 6.39/13.63 | ||
Heating input power Min./Max.(2) | W | 1042 / 2418 | 1456 / 3511 | 1610 / 3784 | ||
COP min./max.(2) | W / W | 3.66 / 3.72 | 3.52 / 3.76 | 3.6/3.97 | ||
Max. Cooling capacity (3) | kW | 5.92 | 10.06 | 14.27 | ||
EER (3) | W / W | 3.83 | 3.65 | 3.81 | ||
Cooling capacity min./max.(3) | kW | 2.04 / 5.92 | 5.83 / 10.06 | 7.84 / 14.27 | ||
Cooling input power min./max.(3) | W | 510 / 1540 | 1437 / 2758 | 1824 / 3744 | ||
EER min./max.(3) | W / W | 3.83 / 4.0 | 3.65 / 4.05 | 3.81 / 4.1 | ||
Max. Cooling capacity (4) | W / W | 5.29 | 7.6 | 11.69 | ||
E.E.R (4) | W / W | 2.72 | 2.82 | 2.88 | ||
Cooling capacity min./max.(4) | kW | 2.1 / 5.29 | 4.2/7.6 | 11.69 | ||
Cooling input power min./max.(4) | W | 700 / 1945 | 1489 / 2692 | 2376 / 4058 | ||
EER min./max.(4) | W / W | 2.72 / 3.0 | 2.82 /3.1 | 2.88 / 3.02 | ||
Ambient temperature operating range | ℃ | -20 ~ 45 | ||||
Max. System water temperature (heating/cooling) | ℃ | 20 / 70 | ||||
Min. System water temperature (heating/cooling) | ℃ | 20 / 7 | ||||
Max. Operation High Pressure | MPa | 3.6 | ||||
Max. Operation Low pressure | MPa | 1.2 | ||||
Compressor – Type – Quantity/System | / | Double rotary – 1 | ||||
Refrigerant – Type / amount | – / Kg | R290 / 0.8kg | R290 / 1.1kg | R290 / 1.5kg | ||
Fan – Air flow | m3/h | 3150 | 3300 | 6300 | ||
Fan – Rated power | W | 62 | 62 | 124 | ||
Noise level | dB(A) | 30/52 | 30/52 | 30/59 | ||
Heat exchanger on the water side – Typ | Hot plate | |||||
Water side heat exchanger – Water pressure drop | kPa | 23 | 23 | 23 | ||
Water side heat exchanger – Pipe connection | Inch | G1-1/4″ | G1″ | |||
Allowed water flow – Min./Rated./Max. | L/S | 0.21/0.29/0.35 | 0.34/0.57/0.68 | 0.56/0.93/1.12 | ||
Net Dimension (L×D×H) – Indoor unit | mm | 570 x 550 x 255 | ||||
Net Dimension (L×D×H) – Outdoor unit | mm | 1165 x 370 x 850 | 1165 x 370 x 950 | 1085 x 390 x 1450 | ||
Net Weight – Indoor unit | Kg | 32 | ||||
Net Weight – External unit | Kg | 98 | 110 | 145 |
Note:
(1) Heating condition: water inlet/outlet temperature: 30℃/35℃, ambient temperature: DB 7℃/WB 6℃;
(2) Heating condition: water inlet/outlet temperature: 40℃/45℃, ambient temperature: DB 7℃/WB 6℃;
(3) Cooling condition: water inlet/outlet temperature: 23℃/18℃, ambient temperature: DB35℃/WB24℃;
(4) Cooling condition: water inlet/outlet temperature: 12℃/7℃, ambient temperature: DB35℃/WB24℃;
(5) Specifications are subject to change without notice. For actual unit specifications, refer to unit labels.